Единицы измерения информации.
8 бит = 1 байт
байт | Б | 100 | ||||||
килобайт | кбайт | 103 | ||||||
мегабайт | Мбайт | 106 | ||||||
гигабайт | Гбайт | 109 | ||||||
терабайт | Тбайт | 1012 | ||||||
петабайт | Пбайт | 1015 | ||||||
эксабайт | Эбайт | 1018 | ||||||
зеттабайт | Збайт | 1021 | ||||||
иоттабайт | Ибайт | 1024 |
байт | Б | 100 | ||||||
килобайт | кбайт | 103 | ||||||
мегабайт | Мбайт | 106 | ||||||
гигабайт | Гбайт | 109 | ||||||
терабайт | Тбайт | 1012 | ||||||
петабайт | Пбайт | 1015 | ||||||
эксабайт | Эбайт | 1018 | ||||||
зеттабайт | Збайт | 1021 | ||||||
иоттабайт | Ибайт | 1024 |
Комментарии
Отправить комментарий